• 인기상품
  • 신상품
  • 낮은가격
  • 높은가격
  • 상품평
  • ULTRON 2758 프리싱크 100Hz
  • ▶68.5cm(27인치) / 100Hz / VA / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 4ms(OD) / 300cd / 4,000:1 / 5,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 616x443x161mm / 3.8kg
    • | ULTRON 2758 프리싱크 100Hz(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.5cm(27인치) / 와이드(16:9) / VA / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.3114mm / 100Hz / 4ms(OD)
    • | 300cd / 4,000:1 / 5,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 논글레어
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 100 x 100mm / 27W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 616x443x161mm / 3.8kg
    • | [색상영역] sRGB: 99%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync
    • | [단자정보] HDMI / D-SUB
  • 본 상품에 대한 상품평이 1356 있습니다
  • 상품번호: 19312
  • 129,000
  • 138,700 7%↓
  • TFG24F14P2 FHD IPS 144Hz 게이밍
  • ▶62.2cm(24인치) / 144Hz / IPS / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(MPRT) / 350cd / 1,500:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 557x423x195mm / 3.3kg
    • | TFG24F14P2 FHD IPS 144Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 62.2cm(24인치) / 와이드(16:9) / IPS / 평면
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.2802mm / 144Hz / 1ms(MPRT)
    • | 350cd / 1,500:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 논글레어
    • | 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트 / 베사홀: 75 x 75mm / 32W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 557x423x195mm / 3.3kg
    • | [색상영역] sRGB: 99% / DCI-P3:88%
    • | [게임특화] FreeSync / G-Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 198931
  • 109,000
  • 117,200 7%↓
  • TFG27F14P2 FHD IPS 144Hz 게이밍
  • ▶68.6cm(27인치) / 144Hz / IPS / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(MPRT) / 350cd / 1,500:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 614x452x196mm / 3.9kg
    • | TFG27F14P2 FHD IPS 144Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.6cm(27인치) / 와이드(16:9) / IPS / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.3114mm / 144Hz / 1ms(MPRT)
    • | 350cd / 1,500:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 100 x 100mm / 25W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 614x452x196mm / 3.9kg
    • | [색상영역] sRGB: 98% / DCI-P3: 88%
    • | [게임특화] FreeSync / Gsync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP
  • 본 상품에 대한 상품평이 0 있습니다
  • 상품번호: 199368
  • 139,000
  • 149,460 7%↓
  • 상품번호: 178854
  • 169,000
  • 181,720 7%↓
  • ULTRON 2435V 프리싱크 100Hz
  • ▶60.4cm(24인치) / 100Hz / VA / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 4ms(OD) / 250cd / 4,000:1 / 5,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 542x404x161mm / 3.2kg
    • | ULTRON 2435V 시력보호(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 60.4cm(24인치) / 와이드(16:9) / VA / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.2745mm / 100Hz / 4ms(OD)
    • | 250cd / 4,000:1 / 5,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 20W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 542x404x161mm / 3.2kg
    • | [색상영역] sRGB: 99%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync
    • | [단자정보] HDMI / D-SUB
  • 본 상품에 대한 상품평이 5663 있습니다
  • 상품번호: 13942
  • 104,000
  • 111,820 7%↓
  • ULTRON 2760G 180Hz 게이밍
  • ▶68.6cm(27인치) / 180Hz / 평면 / VA / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(OD) / 300cd / 3,000:1 / 5,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 616x443x161mm / 3.8kg
    • | ULTRON 2760G 180Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.6cm(27인치) / 와이드(16:9) / VA / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.3114mm / 180Hz / 1ms(OD)
    • | 300cd / 3,000:1 / 5,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 28W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 616x443x161mm / 3.8kg
    • | [색상영역] sRGB: 99%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 3354 있습니다
  • 상품번호: 20092
  • 169,000
  • 181,720 7%↓
  • TFG27U06P 4K IPS HDR
  • ▶68.4cm(27인치)) / 60Hz / IPS / 3840 x 2160(4K UHD)
    ▶와이드(16:9) / 5ms / 400cd / 1,000:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 613x543x194mm / 5.66kg
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.4cm(27인치) / IPS / 평면 / 광시야각
    • | 3840 x 2160(4K UHD / 픽셀피치: 0.1554mm / 60Hz / 5ms / PBP / PIP
    • | 400cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 100 x 100mm / 38W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 613x543x194mm / 5.66kg
    • | [색상영역] 10bit (8bit + FRC) / sRGB: 150% / DCI-P3: 106% / Adobe RGB: 96%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 106789
  • 289,000
  • 310,750 7%↓
  • TFG27F16V 1500R 180Hz 게이밍
  • ▶68.6cm(27인치) / 180Hz / 커브드 / VA / 1500R / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(MPRT) / 320cd / 3,000:1 / 무한(∞):1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 616x453x196mm / 4.8kg
    • | TFG27F16V 1500R 180Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.6cm(27인치) / 와이드(16:9) / VA / 커브드 / 1500R / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.3114mm / 180Hz / 1ms(MPRT)
    • | 320cd / 3,000:1 / 무한(∞):1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 28W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 616x453x196mm / 4.8kg
    • | [색상영역] sRGB: 100%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 939 있습니다
  • 상품번호: 32249
  • 179,000
  • 192,470 7%↓
  • TFG32Q07P IPS QHD 75Hz
  • ▶80.01cm(32인치) / 75Hz / IPS / 2560 x 1440(QHD)
    ▶와이드(16:9) / 4ms / 350cd / 1,200:1 / 5,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 719x519x236mm / 7.7kg
    • | TFG32Q07P IPS QHD 75Hz(일반-무결점보증없음)
    • | 80.01cm(32인치) / 와이드(16:9) / IPS / 평면 / 광시야각 / 2560 x 1440(QHD)
    • | 픽셀피치: 0.2727mm / 75Hz / 4ms / 350cd / 1,200:1 / 5,000,000:1
    • | 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR
    • | 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 52W / 0.5W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 719x519x236mm / 7.7kg
    • | [색상영역] 10bit (8bit + FRC) / sRGB: 120% / DCI-P3: 90%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 31 있습니다
  • 상품번호: 94746
  • 229,000
  • 246,230 7%↓
  • ULTRON 4977SUC 퀀텀닷 144Hz 울트라와이드 게이밍
  • ▶124cm(49인치) / 144Hz / 퀀텀닷 / VA / 커브드 / 1800R / 3840x1080(DFHD)
    ▶와이드(16:9) / 3ms(OD) / 400cd / 4,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 1200x466x241mm / 11.23kg
    • ULTRON 4977SUC 퀀텀닷 144Hz
    • | 124cm(49인치) / 울트라와이드(32:9) / 퀀텀닷 / VA / 커브드 / 1800R
    • | 광시야각 / 3840 x 1080(DFHD) / 픽셀피치: 0.311mm / 144Hz / 3ms(OD)
    • | 400cd / 3,000:1 / 무한(∞):1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDR / 스피커 / LED 조명 / PBP / PIP / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원
    • | 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 74W / 0.5W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 1200x466x241mm / 11.23kg
    • | [색상영역] sRGB: 133% / DCI-P3: 95% / Adobe RGB: 90%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync
    • | [단자정보] HDMI / HDMI 2.0 / DP
  • 본 상품에 대한 상품평이 295 있습니다
  • 상품번호: 22382
  • 699,000
  • 751,610 7%↓
  • TFG34Q10W 1500R 커브드 게이밍 120Hz 울트라와이드
  • ▶86.4cm(34인치) / 120Hz / VA / 광시야각 / 3440 x 1440(Ultra WQHD)
    ▶울트라와이드(21:9) / 3ms(OD) / 300cd / 3,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 815x437x258mm / 7.02kg
    • | TFG34Q10W 1500R 커브드 게이밍 120Hz(일반-무결점보증없음)
    • | 86.4cm(34인치) / 울트라와이드(21:9) / VA / 커브드 / 1500R
    • | 광시야각 / 3440 x 1440(Ultra WQHD) / 픽셀피치: 0.23175mm
    • | 100Hz / 3ms(OD) / 300cd / 3,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리
    • | 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 논글레어 / PBP / PIP / 헤드폰 아웃
    • | HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 56W / 0.5W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 815x437x258mm / 7.02kg
    • | [색상영역] sRGB: 99% / DCI-P3: 85%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / 블랙 이퀄라이저 / FreeSync / G-Sync compatible
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP
  • 본 상품에 대한 상품평이 334 있습니다
  • 상품번호: 39109
  • 299,000
  • 321,500 7%↓
  • ULTRON 2235V 프리싱크 75Hz
  • ▶54.6cm(22인치) / 75Hz / VA / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 4ms(OD) / 250cd / 3,000:1 / 5,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 496x376x161mm / 2.7kg
    • | ULTRON 2235V 프리싱크 75Hz(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 54.6cm(24인치) / 와이드(16:9) / VA / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.2493mm / 75Hz / 4ms(OD)
    • | 250cd / 3,000:1 / 5,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 19W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 496x376x161mm / 2.7kg
    • | [색상영역] sRGB: 99%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync
    • | [단자정보] HDMI / D-SUB
  • 본 상품에 대한 상품평이 3385 있습니다
  • 상품번호: 24623
  • 99,000
  • 106,450 7%↓
  • TFG49Q12UW 울트라와이드 듀얼QHD 120Hz
  • ▶124cm(49인치) / 120Hz / VA / 커브드 / 1800R / 5120 x 1440(DQHD)
    ▶울트라와이드(32:9) / 4ms(OD) / 400cd / 3,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 1199x566x240mm / 11.5kg
    • TFG49Q12UW
    • | 124cm(49인치) / 울트라와이드(32:9) / VA / 커브드 / 1800R
    • | 광시야각 / 5120 x 1440(DQHD) / 픽셀피치: 0.2328mm / 120Hz
    • | 4ms(OD) / 400cd / 3,000:1 / 무한(∞):1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / 스피커 / PBP / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 75 x 75mm / 70W
    • | 0.5W 이하 / 크기(가로x세로x깊이): 1199x566x240mm / 11.5kg
    • | [색상영역] sRGB: 130% / DCI-P3: 94% / Adobe RGB: 95%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 40 있습니다
  • 상품번호: 51407
  • 799,000
  • 859,130 7%↓
  • ULTRON 2460G 180Hz 게이밍
  • ▶60.4cm(24인치) / 180Hz / VA / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 4ms(OD) / 300cd / 4,000:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 542x404x161mm / 3.2kg
    • | ULTRON 2460G 180Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 60.4cm(24인치) / 와이드(16:9) / VA / 커브드 / 1500R / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.2739mm / 180Hz / 4ms(OD) / HDR
    • | 300cd / 4,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 21W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 542x404x161mm / 3.2kg
    • | [색상영역] sRGB: 99% / DCI-P3: 88%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 909 있습니다
  • 상품번호: 36740
  • 139,000
  • 149,460 7%↓
  • TFX173T DEX 포터블 HDR 멀티터치
  • ▶43.81cm(17.3인치) / 60Hz / IPS / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 5ms(GTG) / 300cd / 1,200:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 394x251x11mm / 1170g
    • | 43.81cm(17.3인치) / 와이드(16:9) / IPS / 평면 / 일반시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.19890mm / 60Hz / 5ms(GTG)
    • | 300cd / 1,200:1 / 플리커 프리 / 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR
    • | 스피커 / 휴대용 / 헤드폰 아웃 / 리모컨 / 강화유리 / 터치스크린
    • | 멀티터치 / HDCP 지원 / USB PD 지원 / 15W / 1W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 394x251x11mm / 1170g
    • | [색상영역] NTSC: 72% / sRGB: 100%
    • | [단자정보] HDMI / MHL / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 292 있습니다
  • 상품번호: 46941
  • 379,000
  • 407,520 7%↓
  • TFG40Q14WP IPS 게이밍 144Hz 울트라와이드
  • ▶100.4cm(40인치) / 144Hz / IPS / 광시야각 / 3440 x 1440 (WQHD)
    ▶울트라와이드(21:9) / 3ms(OD) / 400cd / 1,200:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 944x501~596x287mm / 10.98kg
    • | 100.4cm(40인치) / 울트라와이드(21:9) / IPS / 평면 / 광시야각
    • | 3440 x 1440(Ultra WQHD) / 픽셀피치: 0.26925mm / 144Hz
    • | 3ms(OD) / 400cd / 1,200:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리
    • | 블루라이트 차단 / 눈부심 방지 / 논글레어 / HDR / 스피커
    • | LED 조명 / PBP / PIP / USB허브 / HDCP 지원 / USB PD 지원
    • | 엘리베이션(높낮이) / 틸트(상하) / 스위블(좌우) / 베사홀: 75 x 75mm
    • | 75W / 크기(가로x세로x깊이): 944x501~596x287mm / 10.98kg
    • | [색상영역] sRGB: 125% / DCI-P3: 95% / Adobe RGB: 90%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP / USB C타입
  • 본 상품에 대한 상품평이 3 있습니다
  • 상품번호: 98872
  • 549,000
  • 590,320 7%↓
  • TFG27F20P FHD Fast IPS 200Hz 게이밍
  • ▶68.6cm(27인치) / 200Hz / FastIPS / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(GTG) / 350cd / 1,000:1 / 1,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 614x462x195mm / 4.0kg
    • | TFG27F20P FHD Fast IPS 200Hz 게이밍(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.6cm(27인치) / 와이드(16:9) / FastIPS / 평면 / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.3114mm / 200Hz / 1ms(GTG)
    • | 350cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / 헤드폰 아웃 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 100 x 100mm / 28W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 614x462x195mm / 3.2kg
    • | [색상영역] sRGB: 98%
    • | [게임특화] FreeSync / Gsync
    • | [단자정보] HDMI 2.0 / DP
  • 본 상품에 대한 상품평이 1 있습니다
  • 상품번호: 197678
  • 169,000
  • 181,720 7%↓
  • ULTRON 2768 BLADE QHD
  • ▶68.5cm(27인치) / 75Hz / 평면 / IPS / 2560 x 1440(QHD)
    ▶와이드(16:9) / 3ms(OD) / 300cd / 1,000:1 / 5,000,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 614x440x158mm / 4.6kg
    • | ULTRON 2768 BLADE QHD(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.5cm(27인치) / 와이드(16:9) / IPS / 평면 / 광시야각
    • | 2560 x 1440(QHD) / 0.2331mm / 75Hz / 3ms(OD)
    • | 300cd / 1,000:1 / 5,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 무결점 정책 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 35W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 614x440x158mm / 4.6kg
    • | [색상영역] sRGB: 100%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible
    • | [단자정보] HDMI / DP / DVI / D-SUB
  • 본 상품에 대한 상품평이 429 있습니다
  • 상품번호: 13356
  • 179,000
  • 192,470 7%↓
  • TFG27F07V 1500R 커브드 게이밍 100Hz
  • ▶68.58cm(27인치) / 75Hz / VA / 커브드 / 1500R / 1920 x 1080(FHD)
    ▶와이드(16:9) / 4ms(OD) / 250cd / 4,000:1 / 무한(∞):1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 616x453x196mm / 4.8kg
    • | TFG27F07V 1500R 커브드 게이밍 100Hz(일반-무결점보증없음)
    • | 일반/무결점 선택가능
    • | 68.58cm(27인치) / 와이드(16:9) / VA / 커브드 / 1500R / 광시야각
    • | 1920 x 1080(FHD) / 픽셀피치: 0.3114mm / 7100Hz / 4ms(OD)
    • | 250cd / 4,000:1 / 무한(∞):1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 논글레어
    • | 논글레어 / HDCP 지원 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm / 25W
    • | 크기(가로x세로x깊이): 616x453x196mm / 4.8kg
    • | [색상영역] sRGB: 100%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync
    • | [단자정보] HDMI / D-SUB
  • 본 상품에 대한 상품평이 437 있습니다
  • 상품번호: 38338
  • 159,000
  • 170,960 7%↓
  • TFG32Q10P QHD IPS 100Hz 사무용
  • ▶80cm(32인치) / 100Hz / IPS / 평면 / 2560 x 1440(QHD)
    ▶와이드(16:9) / 1ms(MPRT) / 350cd / 1,000:1
    ▶논글레어 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 눈부심 방지
    ▶크기(가로x세로x깊이): 715x540x199mm / 5.65kg
    • | TFG32Q10P QHD IPS 100Hz 사무용(일반-무결점보증없음)
    • | 80cm(32인치) / 와이드(16:9) / IPS
    • | 2560 x 1440(QHD) / 픽셀피치: 0.2727mm / 100Hz / 1ms(MPRT)
    • | 350cd / 1,000:1 / 1,000,000:1 / 플리커 프리 / 블루라이트 차단
    • | 눈부심 방지 / 논글레어 / 헤드폰 아웃
    • | HDCP 지원 / 무결점 정책 / 틸트(상하) / 베사홀: 75 x 75mm
    • | 40W / 크기(가로x세로x깊이): 715x540x199mm / 5.65kg
    • | [색상영역] sRGB: 100% / DCI-P3: 98%
    • | [게임특화] 게임모드 지원 / 조준선 표시 / FreeSync / G-Sync compatible / Adaptive Sync
    • | [단자정보] HDMI / HDMI 2.0 / DP 1.4
  • 본 상품에 대한 상품평이 2 있습니다
  • 상품번호: 198801
  • 229,000
  • 246,230 7%↓